基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007581 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
證券從業(yè)日期 | |||
基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-01-25 |
證券從業(yè)日期 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。
滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
美國南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士,具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|
-0.37% | -12.23% | -5.73% | -43.11% | 8.74% |
申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
---|---|
0 | 0費(fèi)率起,折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)(年) | 0.80% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 55972085.18 | 7.48% |
2 | 605117 | 德業(yè)股份 | 48656720.00 | 6.50% |
3 | 300750 | 寧德時代 | 44188618.00 | 5.91% |
4 | 002594 | 比亞迪 | 27742600.00 | 3.71% |
5 | 002487 | 大金重工 | 25712570.00 | 3.44% |
6 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 24895871.00 | 3.33% |
7 | 002402 | 和而泰 | 24241400.00 | 3.24% |
8 | 000333 | 美的集團(tuán) | 23550000.00 | 3.15% |
9 | 300545 | 聯(lián)得裝備 | 20705768.00 | 2.77% |
10 | 600522 | 中天科技 | 20384000.00 | 2.72% |
中郵證券 | 長城證券 | 國信證券 | 銀泰證券 | 中原證券 |
中信證券(山東) | 中信證券華南 | 國元證券 | 國金證券 | 中銀國際證券 |
中信證券 | 中信期貨 | 國泰君安證券 | 招商證券 | 國投證券 |
國盛證券 | 東方財富證券 | 海通證券 | 萬聯(lián)證券 | 西部證券 |
華源證券 | 粵開證券 | 麥高證券 | 中國人壽 | 新華信通 |
凱石財富 | 國美基金 | 招商銀行招贏通 | 中歐財富 | 蘇寧基金 |
新浪基金 | 同花順 | 嘉實(shí)財富 | 雪球基金 | 普益基金 |
度小滿基金 | 洪泰財富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 |
陸基金 | 騰安基金 | 長量基金 | 聯(lián)泰基金 | 奕豐基金 |
大連網(wǎng)金 | 匯林保大 | 民商基金 | 浦領(lǐng)基金 | 濟(jì)安基金 |
中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 盈米基金 | 好買基金 | 利得基金 |
萬得基金 | 諾亞正行 | 天天基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 |
眾祿基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 |
華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 |
大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 云灣基金 | 平安行E通 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
陽光人壽 |