基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式A | 023393 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中風(fēng)險(xiǎn) | ||
寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式C | 023394 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中風(fēng)險(xiǎn) | ||
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2025-05-15 | 1.1420 | 3.4630 | -1.47% | -3.38% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2025-05-15 | 1.0920 | 1.2070 | -1.53% | -3.70% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-05-15 | 0.5894 | 2.7842 | -0.89% | 8.95% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 213003 | 2025-05-15 | 0.9455 | 2.2455 | -2.33% | 10.46% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2025-05-15 | 1.1752 | 2.3920 | -1.53% | 1.70% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈資源優(yōu)選混合(后端) | 213908 | 2025-05-15 | 1.1752 | 2.3920 | -1.53% | 1.70% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 213006 | 2025-05-15 | 0.7458 | 2.6118 | -0.47% | 8.67% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 000241 | 2025-05-15 | 0.6980 | 2.2650 | -0.47% | 8.47% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新價(jià)值混合A | 000574 | 2025-05-15 | 3.1910 | 3.8790 | -0.22% | 0.66% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新價(jià)值混合C | 007574 | 2025-05-15 | 3.0380 | 3.0380 | -0.23% | 0.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-05-15 | 1.1452 | 1.4712 | -0.03% | 0.27% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-05-15 | 1.1230 | 1.1230 | -0.04% | 0.13% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2025-05-15 | 3.1370 | 3.1370 | -2.15% | 8.21% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A | 000794 | 2025-05-15 | 2.5280 | 2.5280 | -1.52% | 4.38% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合B | 000795 | 2025-05-15 | 2.5280 | 2.5280 | -1.52% | 4.38% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 000796 | 2025-05-15 | 2.1860 | 2.1860 | -1.49% | 4.05% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈先進(jìn)制造混合A | 000924 | 2025-05-15 | 1.7100 | 2.0220 | -1.67% | 0.71% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈先進(jìn)制造混合C | 007579 | 2025-05-15 | 1.6340 | 1.8390 | -1.63% | 0.43% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | 2025-05-15 | 0.9078 | 0.9078 | -0.53% | 18.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 012815 | 2025-05-15 | 0.8871 | 0.8871 | -0.54% | 18.09% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 001075 | 2025-05-15 | 1.0761 | 1.0761 | -2.80% | -5.16% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 015389 | 2025-05-15 | 1.0600 | 1.0600 | -2.80% | -5.33% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2025-05-15 | 1.0627 | 1.3280 | 0.01% | 0.07% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2025-05-15 | 1.0447 | 1.3082 | 0.00% | -0.06% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 001487 | 2025-05-15 | 3.3869 | 3.5369 | -0.25% | 0.60% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 012771 | 2025-05-15 | 3.3355 | 3.3355 | -0.25% | 0.45% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2025-05-15 | 2.4530 | 2.4530 | -0.28% | 9.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2025-05-15 | 2.3440 | 2.3440 | -0.30% | 9.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 002482 | 2025-05-15 | 2.1010 | 2.1010 | -1.59% | 4.48% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈消費(fèi)主題混合 | 003715 | 2025-05-15 | 2.0529 | 2.0529 | -0.50% | 0.87% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A | 006398 | 2025-05-15 | 1.1111 | 1.1111 | -0.12% | 0.31% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C | 006399 | 2025-05-15 | 1.0841 | 1.0841 | -0.11% | 0.17% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2025-05-15 | 1.2783 | 1.2783 | -0.10% | 6.39% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2025-05-15 | 1.2454 | 1.2454 | -0.10% | 6.19% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 008324 | 2025-05-15 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.40% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 008325 | 2025-05-15 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 0.29% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥明一年定開(kāi)混合A | 009419 | 2025-05-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 0.05% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥明一年定開(kāi)混合C | 009420 | 2025-05-15 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.11% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 009223 | 2025-05-15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.26% | 22.94% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 009224 | 2025-05-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.25% | 22.70% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | 008336 | 2025-05-15 | 0.8702 | 0.8702 | -0.25% | 1.33% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | 008337 | 2025-05-15 | 0.8545 | 0.8545 | -0.25% | 1.17% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 010383 | 2025-05-15 | 1.0731 | 1.0731 | -1.43% | 3.71% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 010384 | 2025-05-15 | 1.0498 | 1.0498 | -1.44% | 3.49% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-05-15 | 0.9811 | 0.9811 | -1.38% | -0.75% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-05-15 | 0.9652 | 0.9652 | -1.37% | -0.89% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A | 011736 | 2025-05-15 | 0.9304 | 0.9304 | -0.06% | -0.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C | 011737 | 2025-05-15 | 0.9164 | 0.9164 | -0.07% | -0.52% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 010751 | 2025-05-15 | 0.4585 | 0.4585 | -1.42% | -0.74% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 010752 | 2025-05-15 | 0.4504 | 0.4504 | -1.40% | -0.92% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈成長(zhǎng)精選混合A | 013895 | 2025-05-15 | 0.8044 | 0.8044 | -0.75% | 5.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈成長(zhǎng)精選混合C | 013896 | 2025-05-15 | 0.7912 | 0.7912 | -0.74% | 5.17% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品質(zhì)甄選混合A | 013859 | 2025-05-15 | 1.3611 | 1.3611 | -0.46% | 0.09% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品質(zhì)甄選混合C | 013860 | 2025-05-15 | 1.3248 | 1.3248 | -0.46% | -0.17% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥和9個(gè)月定開(kāi)混合A | 010747 | 2025-05-15 | 1.0819 | 1.0819 | -0.07% | 2.15% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥和9個(gè)月定開(kāi)混合C | 010748 | 2025-05-15 | 1.0685 | 1.0685 | -0.08% | 2.00% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2025-05-15 | 0.9207 | 0.9207 | -0.22% | -2.12% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2025-05-15 | 0.9121 | 0.9121 | -0.21% | -2.22% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 015574 | 2025-05-15 | 0.4654 | 0.4654 | -2.55% | -4.65% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 015575 | 2025-05-15 | 0.4584 | 0.4584 | -2.57% | -4.86% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 017075 | 2025-05-15 | 1.2880 | 1.2880 | -1.81% | -2.58% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 017076 | 2025-05-15 | 1.2722 | 1.2722 | -1.81% | -2.76% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 018165 | 2025-05-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.26% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 017230 | 2025-05-15 | 1.1088 | 1.1088 | -0.63% | -0.23% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 017231 | 2025-05-15 | 1.1022 | 1.1022 | -0.62% | -0.52% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 001915 | 2025-05-15 | 1.7230 | 1.7990 | 0.76% | 22.29% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C | 020437 | 2025-05-15 | 1.7090 | 1.7090 | 0.77% | 21.98% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)家安全滬港深股票A | 001877 | 2025-05-15 | 1.2934 | 1.2934 | -2.43% | 1.98% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)家安全滬港深股票C | 013613 | 2025-05-15 | 1.2656 | 1.2656 | -2.43% | 1.75% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2025-05-15 | 2.6170 | 2.6170 | -1.61% | 0.65% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2025-05-15 | 2.4793 | 2.4793 | -1.61% | 0.34% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品牌消費(fèi)股票A | 006675 | 2025-05-15 | 1.3121 | 1.5671 | -0.84% | 0.90% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品牌消費(fèi)股票C | 006676 | 2025-05-15 | 1.2606 | 1.5059 | -0.83% | 0.58% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 008303 | 2025-05-15 | 1.3395 | 1.3816 | -0.26% | 8.26% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 008304 | 2025-05-15 | 1.2872 | 1.3278 | -0.26% | 7.91% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 009491 | 2025-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -2.46% | 1.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 009492 | 2025-05-15 | 0.9753 | 0.9753 | -2.46% | 0.83% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 010128 | 2025-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | -0.54% | 14.35% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 010129 | 2025-05-15 | 1.0279 | 1.0279 | -0.53% | 13.57% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 023062 | 2025-05-15 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | 3.24% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 023061 | 2025-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.17% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 213007 | 2025-05-15 | 1.4233 | 2.1485 | -0.04% | -0.13% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 213907 | 2025-05-15 | 1.4233 | 2.1485 | -0.04% | -0.13% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 213917 | 2025-05-15 | 1.3157 | 2.0307 | -0.04% | -0.28% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2025-05-15 | 1.1517 | 1.2037 | 0.03% | 0.81% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2025-05-15 | 1.1181 | 1.1701 | 0.03% | 0.76% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2025-05-15 | 1.1916 | 1.2236 | 0.01% | 0.67% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2025-05-15 | 1.1688 | 1.2008 | 0.00% | 0.55% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚享定期開(kāi)放債券 | 006946 | 2025-05-15 | 1.0454 | 1.2162 | -0.02% | 0.30% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈盈潤(rùn)純債債券A | 006242 | 2025-05-15 | 1.0807 | 1.2713 | 0.04% | 0.92% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈潤(rùn)純債債券E | 020538 | 2025-05-15 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | 0.87% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 006147 | 2025-05-15 | 1.2495 | 1.2495 | -0.62% | 7.60% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 006148 | 2025-05-15 | 1.2282 | 1.2282 | -0.62% | 7.48% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A | 006023 | 2025-05-15 | 1.1220 | 1.1851 | 0.01% | 0.86% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C | 006024 | 2025-05-15 | 1.1022 | 1.1653 | 0.01% | 0.76% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2025-05-15 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.48% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2025-05-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 0.38% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2025-05-15 | 1.0550 | 1.1150 | 0.02% | 0.58% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2025-05-15 | 1.0461 | 1.0961 | 0.02% | 0.43% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 009523 | 2025-05-15 | 1.0326 | 1.1517 | 0.01% | 0.89% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 009524 | 2025-05-15 | 1.0287 | 1.1393 | 0.00% | 0.79% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2025-05-15 | 1.0661 | 1.1751 | 0.00% | -0.04% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2025-05-15 | 1.0488 | 1.1578 | 0.00% | 0.03% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚鑫一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 016180 | 2025-05-15 | 1.0620 | 1.0820 | 0.04% | 0.76% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A | 019790 | 2025-05-15 | 1.0182 | 1.0482 | -0.09% | 0.18% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C | 019791 | 2025-05-15 | 1.0176 | 1.0476 | -0.10% | 0.14% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈悅純債債券A | 021106 | 2025-05-15 | 1.0226 | 1.0326 | -0.10% | 0.10% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈悅純債債券C | 021107 | 2025-05-15 | 1.0207 | 1.0307 | -0.10% | 0.02% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券E | 022187 | 2025-05-15 | 1.1517 | 1.1517 | 0.03% | 0.80% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A | 213010 | 2025-05-15 | 1.7590 | 2.1040 | -0.73% | 2.03% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C | 007580 | 2025-05-15 | 1.6940 | 2.0200 | -0.70% | 1.99% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015859 | 2025-05-15 | 1.1896 | 1.1896 | -1.81% | -6.22% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015860 | 2025-05-15 | 1.1813 | 1.1813 | -1.80% | -6.31% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015820 | 2025-05-15 | 1.2428 | 1.2428 | -1.31% | 10.48% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015821 | 2025-05-15 | 1.2359 | 1.2359 | -1.30% | 10.43% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 020120 | 2025-05-15 | 1.1329 | 1.1629 | -0.31% | -1.62% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 020121 | 2025-05-15 | 1.1289 | 1.1589 | -0.31% | -1.72% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 019736 | 2025-05-14 | 1.1688 | 1.1688 | 0.48% | 1.71% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 019737 | 2025-05-14 | 1.1643 | 1.1643 | 0.47% | 1.60% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 023395 | 2025-05-15 | 1.0482 | 1.0482 | -0.36% | 4.82% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 023396 | 2025-05-15 | 1.0476 | 1.0476 | -0.36% | 4.76% | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
9月末政策轉(zhuǎn)向后,10月國(guó)內(nèi)基本面出現(xiàn)企穩(wěn),政策拉動(dòng)的特征明顯,從公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以看到,貼近政策的指標(biāo)相對(duì)更強(qiáng)(高能級(jí)城市地產(chǎn)銷(xiāo)售、基建、限額以上零售等),貼近內(nèi)生動(dòng)能的部分仍有待改善(地產(chǎn)投資和新開(kāi)工、價(jià)格、就業(yè)等),總體上生產(chǎn)偏強(qiáng)、內(nèi)需偏弱、價(jià)格低迷的特征變化仍比較有限??傮w而言,國(guó)內(nèi)悲觀(guān)情緒有所改善,但經(jīng)濟(jì)走勢(shì)待觀(guān)察。
資金面上,10月資金面保持平穩(wěn),10月底央行公告進(jìn)行買(mǎi)斷式逆回購(gòu),補(bǔ)足7D到1Y之間的貨幣投放工具,后續(xù)或部分替代MLF,對(duì)資金價(jià)格偏中性。
往后看,我們認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)確定性最高的是貨幣政策寬松,目前很難看利率中樞會(huì)反轉(zhuǎn),仍處于貨幣寬松的周期中,對(duì)債市的利好仍在延續(xù)。年內(nèi)資金面整體偏平穩(wěn),疊加預(yù)期年內(nèi)仍有一次降準(zhǔn),短端品種收益率下行的概率較大,因此后續(xù)我們將密切跟蹤市場(chǎng)變化,抓住短端品種收益率下行的機(jī)會(huì),控制組合回撤在較小范圍內(nèi),做好流動(dòng)性管理。
基于此,寶盈盈泰純債目前主要以高等級(jí)信用票息策略為主,并根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整策略。
以上就是我本次的分享,謝謝大家。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本文觀(guān)點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀(guān)點(diǎn),今后可能發(fā)生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應(yīng)認(rèn)為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。購(gòu)買(mǎi)該基金,投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購(gòu)買(mǎi)前完成風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。投資者進(jìn)行投資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。
回顧美股近期表現(xiàn),11月初受美國(guó)大選靴子落地及美聯(lián)儲(chǔ)如期降息等利好因素影響,納斯達(dá)克指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史收盤(pán)新高。但隨著上周五美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表了“不急于降息”的言論,美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25BP概率大幅下降,美股大跌,納斯達(dá)克指數(shù)下跌超2%,投資者對(duì)利率走勢(shì)感到擔(dān)憂(yōu),上周納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)9月以來(lái)最大單周跌幅。
本周二(11月19日),美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.28%,標(biāo)普500指數(shù)上漲0.4%,納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.04%,大型科技股普遍上漲。盡管幅度并不高,但是卻結(jié)束了其一周多的調(diào)整周期,大摩適時(shí)地發(fā)布了看多美股的研報(bào)稱(chēng):預(yù)計(jì)2025年美股還能漲11%,為投資者信心的修復(fù)再一次提供了支撐。
今年6月底以來(lái),美股經(jīng)歷了一系列波動(dòng),不同交易主題快速輪替,美股的行業(yè)風(fēng)格切換也十分顯著。盡管目前估值偏高,美股的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期仍然穩(wěn)健。展望后市,美國(guó)的主要政策主張對(duì)于美股科技股整體偏利好。隨著美股三大宏觀(guān)因素美國(guó)選舉、通脹/美聯(lián)儲(chǔ)政策、經(jīng)濟(jì)基本面風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐步出清,不確定性逐步消除,疊加科技板塊持續(xù)上行的盈利周期,美股科技股有望繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。
具體來(lái)看,美股未來(lái)的支撐主要來(lái)自以下兩個(gè)方面:
1、 降息持續(xù)
這段時(shí)間美股、黃金、美債乃至全球股市的震蕩,都與美國(guó)降息預(yù)期降低、美元指數(shù)升高息息相關(guān)。而這樣的交易在近期熱度開(kāi)始下降,因?yàn)榻?jīng)過(guò)冷靜分析,未來(lái)無(wú)論從經(jīng)濟(jì)方面還是政策方面考慮,降息依舊是未來(lái)的大趨勢(shì)。大摩也在2025年的展望中提到了這一點(diǎn):預(yù)期隨著2025年的持續(xù)降息,美國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
2、 大選靴子落地
中信證券稱(chēng),美國(guó)大選靴子落地,共和黨政策主張對(duì)于美股科技股整體偏利好,尤其是金融科技、美國(guó)科技巨頭等。短期維度,大選落地有助于市場(chǎng)不確定性的消除,美股科技股有望繼續(xù)保持上升勢(shì)頭;基本面仍是科技板塊中長(zhǎng)期走勢(shì)的核心決定因素,大選更多屬于短期擾動(dòng),基于經(jīng)濟(jì)軟著陸的基準(zhǔn)假設(shè),美股科技板塊仍處于業(yè)績(jī)上行周期,繼續(xù)看好科技板塊未來(lái)12個(gè)月的表現(xiàn)。
